Juli | ||||||
Datum | Tag | Uhrzeit | Ereignis | |||
1 | Mo | |||||
2 | Di | |||||
3 | Mi | 17:30 | Training Kunstrasen | |||
4 | Do | |||||
5 | Fr | 16:45 | Training Nebenplatz | |||
6 | Sa | Nachmittag | Turnier FC Heiningen | |||
7 | So | Morgens | Turnier FC Uhingen | |||
8 | Mo | |||||
9 | Di | |||||
10 | Mi | 17:30 | Training Kunstrasen | |||
11 | Do | |||||
12 | Fr | 16:45 | Training Nebenplatz | |||
13 | Sa | |||||
14 | So | |||||
15 | Mo | |||||
16 | Di | |||||
17 | Mi | 17:30 | Training Kunstrasen | |||
18 | Do | |||||
19 | Fr | 16:45 | Training Nebenplatz | |||
20 | Sa | 15:00 | Abschlussfest | |||
21 | So | 15:00 | Turnier GSV Dürnau | |||
22 | Mo | |||||
23 | Di | |||||
24 | Mi | 17:30 | Training Kunstrasen | |||
25 | Do | Beginn Sommerferien | ||||
26 | Fr | |||||
27 | Sa | |||||
28 | So | |||||
29 | Mo | |||||
30 | Di | |||||
31 | Mi |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.